Goletas Turcas VIP


Goleta Moss

Goleta Moss Goletas VIP

Construido
:
2016
Longitud
:
40 Metros
Viga
:
7 Metros
Cabinas
:
5 Cabinas / 10 Personas
Costa turca e islas griegas

Desde / POR DIA
8.400 €

Lista De Precios - 2023 (Por Dia) AUD ($) EUR (€) USD ($) GBP (£)
Mayo 2023 14.037 8.400 9.067 7.201
Junio 2023 14.037 8.400 9.067 7.201
Julio 2023 15.040 9.000 9.714 7.715
Agust 2023 15.040 9.000 9.714 7.715
Septiembre 2023 14.037 8.400 9.067 7.201
Octubre 2023 12.032 7.200 7.771 6.172
Goleta Clear Eyes

Goleta Clear Eyes Goletas VIP

Construido
:
2010
Longitud
:
43 Metros
Viga
:
9 Metros
Cabinas
:
5 Cabinas / 10 Personas
Costa turca e islas griegas

Desde / POR DIA
9.286 €

Lista De Precios - 2023 (Por Dia) AUD ($) EUR (€) USD ($) GBP (£)
Mayo 2023 15.518 9.286 10.023 7.961
Junio 2023 15.518 9.286 10.023 7.961
Julio 2023 17.906 10.715 11.565 9.186
Agust 2023 17.906 10.715 11.565 9.186
Septiembre 2023 15.518 9.286 10.023 7.961
Octubre 2023 15.518 9.286 10.023 7.961
Goleta Daima

Goleta Daima Goletas VIP

Construido
:
2009
Longitud
:
42 Metros
Viga
:
8 Metros
Cabinas
:
5 Cabinas / 10 Personas
Costa turca e islas griegas

Desde / POR DIA
9.642 €

Lista De Precios - 2023 (Por Dia) AUD ($) EUR (€) USD ($) GBP (£)
Mayo 2023 16.112 9.642 10.407 8.266
Junio 2023 16.112 9.642 10.407 8.266
Julio 2023 18.500 11.071 11.949 9.491
Agust 2023 18.500 11.071 11.949 9.491
Septiembre 2023 16.112 9.642 10.407 8.266
Octubre 2023 16.112 9.642 10.407 8.266
Goleta Thats Life

Goleta Thats Life Goletas VIP

Construido
:
2009
Longitud
:
38 Metros
Viga
:
8 Metros
Cabinas
:
5 Cabinas / 10 Personas
Costa turca e islas griegas

Desde / POR DIA
10.357 €

Lista De Precios - 2023 (Por Dia) AUD ($) EUR (€) USD ($) GBP (£)
Mayo 2023 17.307 10.357 11.179 8.879
Junio 2023 17.307 10.357 11.179 8.879
Julio 2023 17.307 10.357 11.179 8.879
Agust 2023 17.307 10.357 11.179 8.879
Septiembre 2023 17.307 10.357 11.179 8.879
Octubre 2023 17.307 10.357 11.179 8.879
Goleta Regina

Goleta Regina Goletas VIP

Construido
:
2011
Longitud
:
56 Metros
Viga
:
9 Metros
Cabinas
:
6 Cabinas / 12 Personas
Costa turca e islas griegas

Desde / POR DIA
10.715 €

Lista De Precios - 2023 (Por Dia) AUD ($) EUR (€) USD ($) GBP (£)
Mayo 2023 17.906 10.715 11.565 9.186
Junio 2023 17.906 10.715 11.565 9.186
Julio 2023 23.873 14.286 15.420 12.247
Agust 2023 23.873 14.286 15.420 12.247
Septiembre 2023 17.906 10.715 11.565 9.186
Octubre 2023 17.906 10.715 11.565 9.186

Nuestra Mísíón

Guletbookers es la empresa independiente de alquiler de goleta ubicadas en Bodrum – Turquía la que desea darte el alquilado de goleta mejor posible de la más amplia selección de goletas posibles.

Soporte

Si deseas ponerte en contacto con nosotros por una investigación sobre nosotras goletas, por favor rellene el formulario de contacto. También puedes ponerte en contacto con nosotros por teléfono, red social o skype.

¿Eres un agente de viajes?

Si eres un agente de viajes o corredor, regístrate para recibir comisiones sobre las reserva de goletas. Guletbookers tiene una red de agencias de viajes en 20 países.